No. |
| Target Group | Change | Description | Date | JIRA |
---|
1 |
| Developer | Read TIS table 5.0 | New mode for structure only in operator "Read TIS table 8.0". | 2022-01-03 | Jira |
---|
server | XIMES JIRA |
---|
serverId | aa7cae81-239e-3b14-a4b0-aa25dbf52749 |
---|
key | FLEX-8067 |
---|
|
|
2 |
| Developer | Write TIS Table 8.0 | Write TIS Table: new Append-Mode without key columns | 2022-03-07 | Jira |
---|
server | XIMES JIRA |
---|
serverId | aa7cae81-239e-3b14-a4b0-aa25dbf52749 |
---|
key | FLEX-8605 |
---|
|
|
3 |
| Developer | Editable Grid (Portlet) | Time increment in Time Select configurable | 2022-04-04 | Jira |
---|
server | XIMES JIRA |
---|
serverId | aa7cae81-239e-3b14-a4b0-aa25dbf52749 |
---|
key | FLEX-8400 |
---|
|
|
4 |
| Developer | Import text or CSV file with automatic column assignment up to 5.* | New GUI for CSV Import operator | 2022-06-22 | Jira |
---|
server | XIMES JIRA |
---|
serverId | aa7cae81-239e-3b14-a4b0-aa25dbf52749 |
---|
key | FLEX-3928 |
---|
|
|
5 |
| Developer | TIS Board - Recalculate 3.0 | Show Column "Finish timestamp" and "duration" in result table of Calcuation operators | 2022-05-08 | Jira |
---|
server | XIMES JIRA |
---|
serverId | aa7cae81-239e-3b14-a4b0-aa25dbf52749 |
---|
key | FLEX-7910 |
---|
|
|
6 |
| Developer | Stimulsoft (Portlet) | Stimulsoft View Mode (Single Page, Multiple Page, ...) now configurable in Portlet designer | 2022-05-11 | Jira |
---|
server | XIMES JIRA |
---|
serverId | aa7cae81-239e-3b14-a4b0-aa25dbf52749 |
---|
key | FLEX-8004 |
---|
|
|
7 |  | Developer | TIS Admin (User Management) | TIS Admin has been removed from the deployment. All administration tasks (like user, role and permission management) can be accessed in TIS Editor. | 2022-06-09 | Jira |
---|
server | XIMES JIRA |
---|
serverId | aa7cae81-239e-3b14-a4b0-aa25dbf52749 |
---|
key | FLEX-8864 |
---|
|
|
8 |
| Developer | Form-Portlet | Form-Portlet included in default deployment (no config changes necessary) | 2022-06-20 | Jira |
---|
server | XIMES JIRA |
---|
serverId | aa7cae81-239e-3b14-a4b0-aa25dbf52749 |
---|
key | FLEX-8742 |
---|
|
|
9 |
| System Administrator | Deployment | Cluster-Install only needs one config file. | 2022-07-13 | Jira |
---|
server | XIMES JIRA |
---|
serverId | aa7cae81-239e-3b14-a4b0-aa25dbf52749 |
---|
key | FLEX-8186 |
---|
|
|
10 |
| Developer | Rename, reorder and delete columns 2.0 | New GUI for Rename, reorder and delete columns 2.0 | 2022-06-01 | Jira |
---|
server | XIMES JIRA |
---|
serverId | aa7cae81-239e-3b14-a4b0-aa25dbf52749 |
---|
key | FLEX-8066 |
---|
|
|
11 |
| Developer | Operation | Improved automatic operator upgrades (including TIS Board - EJSChart Histogramm 2.0) | 2022-07-05 | Jira |
---|
server | XIMES JIRA |
---|
serverId | aa7cae81-239e-3b14-a4b0-aa25dbf52749 |
---|
key | FLEX-8155 |
---|
|
|
12 |
| System Administrator | TIS Installer | Version patches now run in TIS Installer instead directly on service start. | 2022-06-15 | Jira |
---|
server | XIMES JIRA |
---|
serverId | aa7cae81-239e-3b14-a4b0-aa25dbf52749 |
---|
key | FLEX-8515 |
---|
|
|
13 |
| Developer | Page Properties | Number of page sections increased from 3 to 5 | 2023-02-07 | Jira |
---|
server | XIMES JIRA |
---|
serverId | aa7cae81-239e-3b14-a4b0-aa25dbf52749 |
---|
key | FLEX-9434 |
---|
|
|
14 |
| Developer | Obsolete Operators | The following operators are obsolete and need to be replaced if used: - Collect report data 1.0 (xir.OpMisc/OpHtmlReport)
- Collect report data 2.0 (xir.OpMisc/OpHtmlReport2)
- Collect report data 3.0 (xir.OpMisc/OpHtmlReport3)
- Collect report data 4.0 (xir.OpMisc/OpHtmlReport4)
- Formula Interpreter (xir.OpMisc/FormulaInterpreter)
- Formula Interpreter2.0 (xir.OpMisc/FormulaInterpreter2)
- Formula interpreter 2.1 (xir.OpMisc/FormulaInterpreter2.1)
- Formula Interpreter 3.0 (xir.OpMisc/FormulaInterpreter3)
- Formula interpreter 3.1 (xir.OpMisc/FormulaInterpreter3.1)
- Report: Export to MS PowerPoint (xir.OpExternal/ReportPowerPoint)
- Import text or CSV file with XML structure description. (ImportTextfiles)
- Imports text or CSV file with XML structure description (xir.Import/ImportFromTextfile1)
- Pivot table time x weekdays (XimesData/PivotTimeXWeekdays)
- Optimizer: Sequence Simple (xir.OpMisc/OptSequenceSimple)
- TIS Board - Event handler 1.0 (xir.OpMisc/TISBoardEventHandler)
- TIS Board - Recalculate in update interval 1.0 (xir.OpMisc/TISBoardOnRefreshRecalc)
If you don't know how to replace one of these, please contact TIS support. | 2023-02-09 | Jira |
---|
server | XIMES JIRA |
---|
serverId | aa7cae81-239e-3b14-a4b0-aa25dbf52749 |
---|
key | FLEX-9308 |
---|
|
|
15 |
| Developer | Importing data from SQL sources 5.0 | Option to output SQL query plan. For MS SQL Server: Limited to queries without parameters. | 2022-10-04 | Jira |
---|
server | XIMES JIRA |
---|
serverId | aa7cae81-239e-3b14-a4b0-aa25dbf52749 |
---|
key | FLEX-8996 |
---|
|
|
16 |
| Developer | Initialization data node list | In TIS Editor, developers can now define a list of initialization data nodes. These data nodes are executed, when the one of the projects in the list is opened, in the order defined in the list. This feature replaces Logon Events (see Events). | 2022-08-18 | Jira |
---|
server | XIMES JIRA |
---|
serverId | aa7cae81-239e-3b14-a4b0-aa25dbf52749 |
---|
key | FLEX-8585 |
---|
|
|
17 |
| System Administrator | .NET Framework 4.8 | TIS 6.9 runs on .NET Framework 4.8 now (previously: .NET 4.6.1) | 2022-12-15 | Jira |
---|
server | XIMES JIRA |
---|
serverId | aa7cae81-239e-3b14-a4b0-aa25dbf52749 |
---|
key | FLEX-6672 |
---|
|
|